афротурист

Результати конкурсу "Бебрас-2019"

11 та 12 листопада 2019 року в ліцеї пройшов Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення "Бебрас" (всім відомий як конкурс "Бобер"). У ньому взяли участь 72 учні 5-10 класів, 47 з них отримали "Добрий результат" і 13 - "Відмінний".

Прізвище та ім'я

учня/учениці

Клас Кількість балів Результат
1 Бойчук Евеліна 5 55 Добрий
2 Вакарчук Семен 5 54 Добрий
3 Гасиця Владислав 5 57 Добрий
4 Дакі Олександр 5 64 Добрий
5 Калаянова Євгенія 5 56 Добрий
6 Лосунова Ірина 5 55 Добрий
7 Марченко Марина 5 62 Добрий
8 Обеременко Костянтин 5 55 Добрий
9 Павлов Євгеній 5 54 Добрий
10 Погорєлова-Корєнькова Світлана 5 57 Добрий
11 Постол Юрій 5 57 Добрий
12 Шарашкіна Марія 5 60 Добрий
         
13 Базарник Даніїл 6 84 Відмінний
14 Великова Марія 6 70 Відмінний
15 Вишнівецька Вероніка 6 65 Добрий
16 Галушка Анастасія 6 60 Добрий
17 Городниченко Єгор 6 67 Добрий
18 Гриб Вадим 6 71 Відмінний
19 Дойчєв Дмитро 6 60 Добрий
20 Дурлов Костянтин 6 65 Добрий
21 Іорданов Анатолій 6 66 Добрий
22 Казаков Павло 6 70 Відмінний
23 Матей Аліса 6 67 Добрий
24 Ряженова Карина 6 69 Відмінний
25 Туряк Нікіта 6 59 Добрий
26 Хвальов Артьом 6 57 Добрий
27 Чаленко Іван 6 71 Відмінний
28 Чиж Максим 6 56 Добрий
         
29 Алфьорова Злата 7 68 Добрий
30 Гончар Марія 7 68 Добрий
31 Граматик Андрій 7 68 Добрий
32 Дімов Іван 7 78 Відмінний
33 Дойчев Богдан 7 59 Добрий
34 Дронова Дар'я 7 73 Відмінний
35 Дудник Денис 7 81 Відмінний
36 Іванько Сергй 7 67 Добрий
37 Кабак Єва 7 79 Відмінний
38 Кисельов Святослав 7 60 Добрий
39 Ковч Леонтій 7 64 Добрий
40 Нівня Іван 7 70 Добрий
41 Соловей Даніїл 7 62 Добрий
42 Тітов Максим 7 57 Добрий
43 Тришина Юлія 7 64 Добрий
44 Холназаров Іларіон 7 58 Добрий
45 Чернієнко Павло 7 57 Добрий
46 Шевчук Матвій 7 66 Добрий
47 Юрійчук Максим 7 74 Відмінний
         
48 Бабич Олександр 8 69 Добрий
49 Богданов Максим 8 59 Добрий
50 Далаков Олег 8 62 Добрий
51 Кузіна Анастасія 8 70 Добрий
52 Огородников Богдан 8 61 Добрий
53 Ратушненко Артем 8 75 Відмінний
54 Рахманюк Дарія 8 70 Добрий
55 Томєв Олександр 8 58 Добрий
56 Цвєткова Орина 8 60 Добрий
         
57 Лісовенко Олександр 9 62 Добрий
58 Пінтійський Андрій 9 77 Відмінний
59 Раду Володимир 9 57 Добрий
60 Колоянов Єгор 10 71 Добрий
sadiogorod.net